PostPet用にメールアドレスを取ろうと色々と調べたので、せっかくだから公開します。
これはあくまでも私個人のメモからの抜粋なので、詳細に付いては当該サイトを見て下さいd(^-^)ネ!(特に、取得できるアドレス)
※表の見方は下にあります。
| 募 | 複数 | 名前 | HP | ドメイン | DM | 容量 | 転 | P | W | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | 24Net | http://www.24i.net/ | ID@24i.net | 無 | 5 | ○ | ○ | ○ | × |
| ○ | × | いんたぁ.ねっと | http://www.intaa.net/ | ID@intaa.net | 無? | 不明 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 4 | TramOnline | http://www.tramonline.net/ | ID@??.tramonline.net | 1日1通 | 100 | ○ | ○ | × | ○ |
| ○ | ○ | free mail | http://www.freemail.ne.jp/ | ID@mizar.freemail.ne.jp | 1日3〜4通 | 10 | × | ○ | ○ | ○ |
| ○ | 各1 | MARINE NAVI (愛称メルアド) | http://mail.marine.ne.jp/ | ID@kun.ne.jp等 | 週2通 | 5 | 10 | ○ | × | ○ |
| × | 不明 | まんぼうコム | http://www.mambow.com/ | ID@mambow.com | 有 | 2 | × | ○ | × | |
| × | ○ | Office CAB | http://am.to.fm/ | ID@am.to.fm | 有 | 5 | ○ | × | ○ | |
| ○ | 10 | Anet | http://www.anet.ne.jp/ | ID@anet.ne.jp | 無 | 無 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 募 | 2000/12/10現在、募集を行っているかどうか。
○=募集中。×=停止中。 |
|---|---|
| 複数 | 複数の取得が可能かどうか。
○=可能。×=不可能。各1=各ドメインを1つずつ。 1アド=他のメールアドレス1つのに対して1つ。 |
| 名前 | サイト名。 |
| HP | 当該サイトのURL。 |
| ドメイン | 取得できるドメイン。ID=自分の希望するアドレス。?=何らかの文字が入る。 |
| DM | ダイレクトメール。 |
| 容量 | サーバーの容量。 |
| 転 | 他のメールアドレスに転送できるかどうか。
○=可能。×=不可能。数字=転送できる数。 |
| P | POPサーバーの有無=PostPetで使える。 |
| W | WEB上からも見られるかどうか。
出先で人のパソコンからメールチェックできる。 ○=可能。×=不可能。 |
| S | STMPサーバーの有無。メールを送信するのに必要。
無ければ他のサーバーが必要(プロバイダーのサーバー等)。 ○=有る。×=無い。 |