魔法関連のデータ
戻る♪
制作:1999/02/18
とりあえず入手できていて、100個ある魔法の分だけ。
・HP〜精神は、各魔法をジャンクションしたデータです。
・真ん中の表は、それのトップ10です。
*HP〜精神のデータは、100個をジャンクションした場合です。
| 名前 | 類別 | 属性 | HP | 力 | 体力 | 魔力 | 精神
 | 
| ウォータ | 攻撃 | 水 | 300 | 20 | 14 | 18 | 14
 | 
| エアロ | 攻撃 | 空 | 300 | 17 | 10 | 16 | 10
 | 
| グラビデ | 攻撃 | 無 | 1600 | 34 | 18 | 36 | 18
 | 
| サンダー | 攻撃 | 雷 | 100 | 10 | 4 | 10 | 4
 | 
| サンダガ | 攻撃 | 雷 | 1400 | 30 | 16 | 30 | 16
 | 
| サンダラ | 攻撃 | 雷 | 200 | 15 | 8 | 15 | 8
 | 
| トルネド | 攻撃 | 空 | 3000 | 48 | 24 | 42 | 24
 | 
| バイオ | 攻撃 | 毒 | 700 | 24 | 15 | 24 | 15
 | 
| ファィア | 攻撃 | 炎 | 100 | 10 | 4 | 10 | 4
 | 
| ファイガ | 攻撃 | 炎 | 1400 | 30 | 16 | 30 | 16
 | 
| ファイラ | 攻撃 | 炎 | 200 | 15 | 8 | 15 | 8
 | 
| ブリザガ | 攻撃 | 冷 | 1400 | 30 | 16 | 30 | 16
 | 
| ブリザド | 攻撃 | 冷 | 100 | 10 | 4 | 10 | 4
 | 
| ブリザラ | 攻撃 | 冷 | 200 | 15 | 8 | 15 | 8
 | 
| メルトン | 攻撃 | 無 | 1500 | 24 | 80 | 20 | 20
 | 
| コンフュ | 間接 |  | 700 | 22 | 18 | 28 | 18
 | 
| サイレス | 間接 |  | 100 | 6 | 5 | 12 | 10
 | 
| ストップ | 間接 |  | 800 | 18 | 20 | 30 | 24
 | 
| スリプル | 間接 |  | 100 | 6 | 5 | 12 | 10
 | 
| スロウ | 間接 |  | 500 | 12 | 16 | 20 | 20
 | 
| ゾンビー | 間接 |  | 800 | 15 | 24 | 15 | 12
 | 
| ダブル | 間接 |  | 200 | 15 | 6 | 18 | 6
 | 
| デスペル | 間接 |  | 1000 | 12 | 38 | 16 | 60
 | 
| バーサク | 間接 |  | 300 | 13 | 8 | 14 | 8
 | 
| ブライン | 間接 |  | 100 | 6 | 5 | 12 | 10
 | 
| ブレイク | 間接 |  | 1000 | 20 | 20 | 34 | 35
 | 
| ヘイスト | 間接
 | 
| ペイン | 間接
 | 
| ライブラ | 間接 |  | 100 | 5 | 5 | 5 | 5
 | 
| レビテト | 間接 |  | 200 | 8 | 15 | 8 | 15
 | 
| エスナ | 回復 |  | 500 | 6 | 36 | 12 | 36
 | 
| ケアル | 回復 |  | 200 | 4 | 15 | 4 | 15
 | 
| ケアルガ | 回復 |  | 2200 | 20 | 65 | 20 | 65
 | 
| ケアルラ | 回復 |  | 500 | 8 | 28 | 8 | 28
 | 
| シェル | 回復 |  | 400 | 6 | 18 | 10 | 40
 | 
| プロテス | 回復 |  | 400 | 6 | 40 | 10 | 18
 | 
トップ10
| 名前 | HP |    | 名前 | 力 |    | 名前 | 体力 |    | 名前 | 魔力 |    | 名前 | 精神 | 
 | 
|---|
| トルネド | 3000 | トルネド | 48 | メルトン | 80 | トルネド | 42 | ケアルガ | 65
 | 
| ケアルガ | 2200 | グラビデ | 34 | ケアルガ | 65 | グラビデ | 36 | デスペル | 60
 | 
| グラビデ | 1600 | サンダガ | 30 | プロテス | 40 | ブレイク | 34 | シェル | 40
 | 
| メルトン | 1500 | ファイガ | 30 | デスペル | 38 | ストップ | 30 | エスナ | 36
 | 
| サンダガ | 1400 | ブリザガ | 30 | エスナ | 36 | サンダガ | 30 | ブレイク | 35
 | 
| ファイガ | 1400 | メルトン | 24 | ケアルラ | 28 | ファイガ | 30 | ケアルラ | 28
 | 
| ブリザガ | 1400 | バイオ | 24 | トルネド | 24 | ブリザガ | 30 | ストップ | 24
 | 
| デスペル | 1000 | コンフュ | 22 | ゾンビー | 24 | コンフュ | 28 | トルネド | 24
 | 
| ブレイク | 1000 | ケアルガ | 20 | ブレイク | 20 | バイオ | 24 | スロウ | 20
 | 
| ストップ | 800 | ブレイク | 20 | ストップ | 20 | メルトン | 20 | メルトン | 20
 | 
属攻防・S攻防
| 属性 | 名前 | 属性攻撃 | 属性防御 |    | S | 名前 | S攻撃 | S防御
 | 
|---|
| 水 | ウォータ | 100 | ★50
	 | 毒 | バイオ | 100 | 100
 | 
| 空 | エアロ | 100 | 80
	 | 混乱 | コンフュ | 100 | 100
 | 
| 空 | トルネド | 100 | ★100
	 | 沈黙 | サイレス | 100 | 100
 | 
| 毒 | バイオ | 100 | ★50
	 | ストップ | ストップ | 100 | 100
 | 
| 雷 | サンダー | 50 | 50
	 | 睡眠 | スリプル | 100 | 100
 | 
| 雷 | サンダガ | 100 | ★50
	 | スロウ | スロウ | 100 | 100
 | 
| 雷 | サンダラ | 80 | 80
	 | ゾンビ | ゾンビー | 100 | 100
 | 
| 炎 | ファィア | 50 | 50
	 | 吸収 | デスペル |  | 50
 | 
| 炎 | ファイガ | 100 | ★50
	 | バーサク | バーサク | 100 | 100
 | 
| 炎 | ファイラ | 80 | 80
	 | 暗闇 | ブライン | 100 | 100
 | 
| 冷 | ブリザド | 50 | 50
	 | 石化 | ブレイク | 100 | 100
 | 
| 冷 | ブリザガ | 100 | ★50
	 |  | エスナ |  | 20
 | 
| 冷 | ブリザラ | 80 | 80
	 |  |  |  | 
 | 
 | レビテト |  | 50
	 |  |  |  | 
 | 
・レビテトの属性防御は、「地」です。
・エスナのS防御は、「毒、石化、暗闇、沈黙、バーサク、睡眠、スロウ、ストップ、カーズ、混乱」です。
・★がついているのは、同じ属性の魔法をもう1付けても、プラスされないようです。(逆に減るようです)
「TV GAME」に戻る♪
「老師なページ」の表紙に戻る♪