発売日 | 2000/03/04 (平成12年3月4日で、数字が1 2 3 4と並んでいる。) | |
価格 | \39,800 | |
本体寸法 | 縦301×横178×奥行き78。縦置きも可能。 | |
質量 | 2.1kg | |
初回出荷台数 | 100万台(初週)、以後販売状況に応じ順次出荷 | |
C P U | CPU | 128BIT"Emotion Engine"(294MHz) |
---|---|---|
クロック周波数 | 294.912MHz | |
キャッシュ・メモリ | 命令 16KB データ 8KB + 16KB(SP) | |
メイン・メモリ | 32MB ダイレクト・ラムバス(Direct RDRAM) | |
メモリバス・バンド幅 | 3.2GB/秒 | |
コ・プロセッサ | FPU(浮動小数点乗加算器×1、浮動小数点割算器×1) | |
ベクトル演算ユニット | VU0+VU1(浮動小数点乗加算器×9、浮動小数点割算器×3) | |
浮動小数点演算性能 | 6.2ギガFLOPS/秒 | |
三次元CG座標演算性能 | 6600万ポリゴン/秒 | |
圧縮画像デコーダ | MPEG2 | |
グ ラ フ ィ ッ ク | グラフィックス | "Graphics Synthesizer" |
クロック周波数 | 147.456MHz | |
混載キャッシュVRAM | 4MB | |
DRAMバス・バンド幅 | 48GB/秒 | |
DRAMバス幅 | 2560BIT | |
ピクセル構成 | RGB:Alpha:Z(24:8:32) | |
最大描画性能 | 7500万ポリゴン/秒 | |
サ ウ ン ド | サウンド | SPU2+CPU |
同時発音数 | ADPCM:48ch(SPU2)+ソフト音源数 | |
サンプリング周波数 | 44.1/48KHz | |
I O P | IOP | I/O Processor |
CPUコア | Play Station CPU+ | |
クロック周波数 | 33.8688/36.864MHz | |
IOPメモリ | 2MB | |
Sub-BUS | 32BIT | |
入出力 | コントローラーポート×2、メモリーカードスロット×2、 AVマルチ出力×1、光デジタル出力×1、 IEEE1394(i.LINK)×1、USBポート×2 | |
通信ポート | PC-Card(PCMCIA) Type3×1 | |
メ デ ィ ア | メディア | CD-ROM/DVD-ROM (スロットインタイプ) |
CD-ROM | 24倍速 | |
DVD-ROM | 4倍速 | |
対応メディア | 「プレイステーション」CD-ROM 「プレイステーション2」CD-ROM及びDVD-ROM 音楽CD-ROM、DVD-Video | |
etc | ディスクの色は、CD-ROMは青色、DVD-ROMは業界標準に則り銀色。 | |
同梱物 | 新アナログコントローラ「デュアルショック2」×1 新大容量メモリーカード(8MB)×1 デモディスク×1 AVマルチケーブル(映像/音声一体型)×1 電源ケーブル×1 | |
外装 | ボディーカラーは黒。 PSをデザインした後藤禎裕が宇宙・地球・水をモチーフにデザインした。 |
商品名 | コード | 価格 | 発売日 | etc |
---|---|---|---|---|
デュアルショック2 | SCPH-10020 | \3,500 | 2000/03/03 |
「デュアルショック」との下位互換が あり、スタートとセレクトボタン以外は 全部がアナログ化している。 |
メモリーカード (8Mバイト) | SCPH-10010 | \3,500 | 2000/03/03 |
従来比250倍の高速データ転送。 著作権保護のための認証・暗号化技術 「Magic Gate」を採用し、ネットワーク 時代に対応したデータのセキュリティを 強化。 |
商品名 | コード | 価格 | etc |
---|---|---|---|
プレイステーション2 開発ツール | DTL-T10000 | \2,000,000 | 縦407×横231×奥行き422、約13kg。 プログラムの実行やデバッグのための動作 モードに加えて、Linuxベースのワークステ ーションとしても使用可能。 専用のワークステーションでなければ行え なかったグラフィックスの制作等の作業をP S2と同じ環境で行える。 このツールにより、強力なイーサネット通 信機能とあわせて、ネットワークで結ばれた 新しいコンピュータエンタテインメント・ソ フトウェアに対応したシームレスな開発環境 を構築することが可能。これを拡張すれば、 将来のPS2のネットワーク環境にも対応した ソフトウェア開発を行うことも可能になる。 |