女の子たちの一部のムービーを出す条件が分かりにくかったりすると思うので、主にそれらを載せときます。
(後はいっぺんクリアすれば見れるし)
キャラ | タイトル | 条件 |
---|---|---|
Noel | 部隊説明 | ミッションモードを連邦で始めたとき。 |
ノエル1 | ランクB相当。 | |
ノエル2 | MSが追加されるとき。 | |
ノエル3 | ロックオン表示が追加されるとき。 | |
ノエル4 | ロングレンジレーダーが追加されるとき。 | |
ノエル5 | 敵ライフゲージが追加されるとき。 | |
ノエル6 | ランクA〜S相当。 | |
ノエル7 | ランクS相当。 | |
ノエル8 | ランクD相当。 | |
ノエル9 | 僚機破壊&ランクD相当。 | |
草原にて | ||
Annie | アニー1 | 登場時。 |
アニー2 | LIFE REMAININGが低い(30〜40%)とき。 | |
アニー3 | スラスターが強化されたとき。 | |
アニー4 | 装甲が強化されたとき。 | |
アニー5 | LIFE REMAININGが50%以上のとき。 | |
アニー6 | ZAKU II[J TYPE]が追加されたとき。 | |
アニー7 | LIFE REMAININGがかなり低い(30%未満)とき。 | |
整備中! | ||
Rachel | レーチェル1 | 登場時。 |
レーチェル2 | ランクB〜A。 | |
レーチェル3 | ||
レーチェル4 | ランクS。 | |
レーチェル5 | 最新の装備が追加されたとき。 | |
レーチェル6 | 別色のヒント。 | |
レーチェル7 | 昇進したとき。 | |
レーチェル8 | ランクC。 | |
多忙なヒト | ||
others | レビル将軍1 | |
レビル将軍2 | ||
アムロ1 | ||
アムロ2 | ||
クリス | ||
シロー | ||
エイガー | ||
コーウェン1 | ||
コーウェン2 | ||
彼女達の本音 |
キャラ | タイトル | 条件 |
---|---|---|
Yuki | 部隊説明 | ミッションモードをジオンで始めたとき。 |
ユウキ1 | ランクB相当。 | |
ユウキ2 | MSが追加されるとき。 | |
ユウキ3 | ロックオン表示が追加されるとき。 | |
ユウキ4 | ロングレンジレーダーが追加されるとき。 | |
ユウキ5 | 敵ライフゲージが追加されるとき。 | |
ユウキ6 | ランクA〜S相当。 | |
ユウキ7 | ランクS相当。 | |
ユウキ8 | ランクD相当。 | |
ユウキ9 | 僚機破壊&ランクD相当。 | |
心の支え | ||
May | メイ1 | 登場時。 |
メイ2 | LIFE REMAININGが低い(30〜40%)とき。 | |
メイ3 | スラスターが強化されたとき。 | |
メイ4 | 装甲が強化されたとき。 | |
メイ5 | LIFE REMAININGが50%以上のとき。 | |
メイ6 | LIFE REMAININGがかなり低い(30%未満)とき。 | |
おねだり? | ||
Jane | ジェーン1 | 登場時。 |
ジェーン2 | ランクB〜A。 | |
ジェーン3 | ||
ジェーン4 | ランクS。 | |
ジェーン5 | 別色のヒント。 | |
ジェーン6 | 最新の装備が追加されたとき。 | |
ジェーン7 | 昇進したとき。 | |
ジェーン8 | ランクC。 | |
彼女の事情 | ||
others | ジオン女性兵1 | 全MISSIONクリア後、MISSION05をSでクリアしたとき。 |
ジオン女性兵2 | 全MISSIONクリア後、MISSION05をSでMISSION12をクリアしたとき。 | |
シャア1 | ||
シャア2 | ||
シャア3 | ||
ガルマ | ||
ギレン1 | ||
ギレン2 | ||
ダグラス | ||
それからの戦い |