versusモードの「TEAM VS」(「2 PLAYER VS」と「1 PLAYER VS」以外)で、「ORIGINAL」を選択した場合の、チームの情報です。
	使用するためには、あらかじめ出現させておく必要があります。
| チーム名 | 原作 | MS1-LEADER | MS2-RIGHT WING | MS3-LEFT WING | 	TOTAL POINT  | 
|---|---|---|---|---|---|
| ホワイトベース隊 | (TV) 機動戦士ガンダム | 	GUNDAM BEAM RIFLE  | 	GUNCANNON BEAM SNIPER RIFLE  | 	GUNTANK BOB MISSILE  | 200 | 
| 第08MS小隊 | (OVA) 第08MS小隊 | 	Ez8 BEAM RIFLE  | 	GUNDAM[G] 180mm CANNON  | 	GUNDAM[G] 100mm MACHINE GUN  | 185 | 
| 蒼き死神隊 | 		(GAME)機動戦士ガンダム外伝 戦慄のブルー  | 	GM BLUE DESTINY BEAM RIFLE  | 	GM[TYPE D] BEAM GUN  | 	GM[TYPE D] 90mm MACHINE GUN  | 145 | 
| ホワイトディンゴ隊 | 		(GAME)機動戦士ガンダム外伝 コロニーの落ちた地で…  | 	GM SNIPER CUSTOM II LONG RANGE BEAM RIFLE  | 	GM SNIPER CUSTOM II LONG RANGE BEAM RIFLE  | 	GM SNIPER CUSTOM II LONG RANGE BEAM RIFLE  | 195 | 
| G4部隊 | 		(OVA) 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争  | 	ALEX BEAM RIFLE  | 	GM[TYPE D] BEAM GUN  | 	GM[TYPE D] 90mm MACHINE GUN  | 200 | 
| アルビオン隊 | 		(OVA) 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー  | 	ZEPHYRANTHES BEAM RIFLE  | 	ZAKU II[J TYPE] ZAKU MACHINE GUN  | 	ZAKU II[J TYPE] ZAKU BAZOOKA  | 200 | 
| ランバ・ラル隊 | (TV) 機動戦士ガンダム | 	GUFU FINGER VULCAN GUN  | 	ZAKU II[J TYPE] ZAKU BAZOOKA  | 	ZAKU II[J TYPE] MAGELLA-TOP GUN  | 90 | 
| 黒い三連星 | (TV) 機動戦士ガンダム | 	DOM GIANT BAZOOKA  | 	DOM GIANT BAZOOKA  | 	DOM GIANT BAZOOKA  | 165 | 
| マッドアングラー隊 | (TV) 機動戦士ガンダム | 	Z'GOK MEGA-PARTICLE CANNON  | 	ZOCK MEGA-PARTICLE CANNON  | 	ACGUY MEGA-PARTICLE CANNON  | 180 | 
| 荒野の迅雷隊 | 		(GAME)機動戦士ガンダム外伝 コロニーの落ちた地で…  | 	GELGOOG[G TYPE] BEAM RIFLE  | 	GUFU CUSTOM GATLING GUN  | 	ZAKU II[J TYPE] ZAKU MACHINE GUN  | 160 | 
| サイクロプス隊 | 		(OVA) 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争  | 	Z'GOK - EXPERIMENT MEGA-PARTICLE CANNON  | 	KAMPFER SHOT GUN  | 	ZAKU II[FZ TYPE] MMP-80 MACHINE GUN  | 175 | 
| キンバライド基地隊 | 		(OVA) 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー  | 	XAMEL MISSLE LAUNCHER  | 	ZAKU II[S TYPE] ZAKU MACHINE GUN  | 	DOM TROPEN RAKETEN BAZOOKA  | 180 | 
	※このページの推奨フォントサイズは小です。
	※射撃装備はデフォルトのものです。