容量制限=サポート装備の容量制限数。
装着タイプ・使用タイプ=有しているサポート装備。
太字はNew。
ル・ローア少尉 | マット軍曹 | ニッキ少尉 |
シャルロッテ少尉 | リィ曹長 | マニング軍曹 |
レンチェフ少尉 | ソフィ少尉 | サンドラ少尉 |
エイガー | アムロ | カイ |
ハヤト | セイラ |
配備:07 陸戦型ガンダム RX-79[G] 陸戦型ガンダム | |||||
メインウェポン | 100mmMG ロケットランチャー ビームライフル(デフォ) ミサイルランチャー | 固定装備 | ビームサーベル | 備考 | 機体数は1機のみ。 |
シールド | LIGHT | 容量制限 | 08 | ||
装着タイプ:レーダーブースターI、レーダーブースターII、サーマルブースターI、サーマルブースターII、ソナーブースターI、ソナーブースターII、ナイトビジョンI、ナイトビジョンII、ナイトビジョンIII。 | |||||
使用タイプ:レーダーポッドI、サーマルポッドI、ソナーポッドI、スモークグレネードI、スモークグレネードII。 |
配備:07 陸戦型ジム RGM-79[G] 陸戦型ジム | |||||
メインウェポン | ロケットランチャー ミサイルランチャー | 固定装備 | ビームサーベル | 備考 | 機体数は3機まで。 |
シールド | LIGHT | 容量制限 | 14 | ||
装着タイプ:AアーマーI、AアーマーII、バレット、マガジン、ナイトビジョンI、ナイトビジョンII。 | |||||
使用タイプ:スモークグレネードI、スモークグレネードII、スモークグレネードIII、スタングレネードI、スタングレネードII、スタングレネードIII、ヒートグレネードI、ヒートグレネードII、ヒートグレネードIII。 |
配備:07 ジム RGM-79 ジム | |||||
メインウェポン | 90mmMG ビームスプレーガン | 固定装備 | ビームサーベル | 備考 | 機体数は3機まで。 |
シールド | HEAVY | 容量制限 | 14 | ||
装着タイプ:レーダーブースターI、サーマルブースターI、ソナーブースターI、ナイトビジョンI。 | |||||
使用タイプ:ハインドレーダーI、ハインドサーマルI、ハインドソナーI、TKダミーI、MSダミーI、スモークグレネードI。 |
配備:07 量産型ガンタンク RX-75 量産型ガンタンク | |||||
メインウェポン | キャノン | 固定装備 | なし | 備考 | 機体数は1機のみ。 |
シールド | なし | 容量制限 | 06 | ||
装着タイプ:レーダーブースターI、レーダーブースターII、サーマルブースターI、サーマルブースターII、ソナーブースターI、ソナーブースターII。 | |||||
使用タイプ:なし。 |
配備:07 量産型ガンキャノン RX-770D 量産型ガンキャノン | |||||
メインウェポン | 100mmMG ライフル | 固定装備 | なし(パンチ) | 備考 | 機体数は1機のみ。 |
シールド | なし | 容量制限 | 08 | ||
装着タイプ:ナイトビジョンI、ナイトビジョンII。 | |||||
使用タイプ:レーダーポッドI、レーダーポッドII、サーマルポッドI、サーマルポッドII、ソナーポッドI、ソナーポッドII、スモークグレネードI、スモークグレネードII、スタングレネードI、スタングレネードII、ヒートグレネードI、ヒートグレネードII、キャノンI、キャノンII。 |
配備:07 ジム・スナイパーII RGM-79SP ジム・スナイパーII | |||||
メインウェポン | 90mmMG ライフル ビームガン | 固定装備 | ビームサーベル | 備考 | 機体数は1機のみ。 |
シールド | MIDDLE | 容量制限 | 14 | ||
装着タイプ:リローダーI、リローダーII、ナイトビジョンI、ナイトビジョンII、ナイトビジョンIII、クーリングデバイスI、クーリングデバイスII、クーリングデバイスIII、サイレンサーI、サイレンサーII、サイレンサーIII。 | |||||
使用タイプ:ハインドレーダーI、ハインドレーダーII、ハインドレーダーIII、ハインドサーマルI、ハインドサーマルII、ハインドサーマルIII、ハインドソナーI、ハインドソナーII、ハインドソナーIII。 |
配備:07 陸戦型ガンダム RX-79[G] 陸戦型ガンダム | |||||
メインウェポン | 100mmMG ロケットランチャー ビームライフル ミサイルランチャー | 固定装備 | ビームサーベル | 備考 | 機体数は1機のみ。 |
シールド | LIGHT | 容量制限 | 08 | ||
装着タイプ:AアーマーI、AアーマーII、AアーマーIII、クーリングデバイスI、クーリングデバイスII、サイレンサーI、サイレンサーII。 | |||||
使用タイプ:スモークグレネードI、スタングレネードII、スタングレネードI、スタングレネードII。 |
配備:07 装甲強化型ジム RGM-79 装甲強化型ジム | |||||
メインウェポン | 90mmMG ビームガン ハイパーバズーカ | 固定装備 | ビームサーベル | 備考 | 機体数は3機まで。 機動性が非常に高い。 |
シールド | LIGHT | 容量制限 | 12 | ||
装着タイプ:AアーマーI、レティクルI、レティクルII、レティクルIII、リローダーI、リローダーII、レーダーブースターI、サーマルブースターI、ソナーブースターI、ナイトビジョンI。 | |||||
使用タイプ:TKダミーI、TKダミーII、MSダミーI、MSダミーII。 | |||||
配備:条件 量産型ガンタンク RX-75 量産型ガンタンク | |||||
メインウェポン | キャノン | 固定装備 | なし | 備考 | 機体数は1機のみ。 出現条件は、Sの数?。 |
シールド | なし | 容量制限 | 06 | ||
装着タイプ:AアーマーI、AアーマーII、レティクルI、レティクルII、レティクルIII、リローダーI、リローダーII、レーダーブースターI、サーマルブースターI、ソナーブースターI、ナイトビジョンI。 | |||||
使用タイプ:なし。 |
配備:07 陸戦型ガンダム RX-79[G] 陸戦型ガンダム | |||||
メインウェポン | 100mmMG ロケットランチャー ビームライフル ミサイルランチャー | 固定装備 | ビームサーベル | 備考 | 機体数は1機のみ。 |
シールド | LIGHT | 容量制限 | 08 | ||
装着タイプ:バレット、マガジン、レティクルI、ナイトビジョンI、ナイトビジョンII。 | |||||
使用タイプ:レーダーポッドI、レーダーポッドII、サーマルポッドI、サーマルポッドII、ソナーポッドI、ソナーポッドII、スモークグレネードI、ヒートグレネードI。 | |||||
配備:条件 量産型ガンタンク RX-75 量産型ガンタンク | |||||
メインウェポン | キャノン | 固定装備 | なし | 備考 | 機体数は1機のみ。 出現条件は、Sが14個?。 |
シールド | なし | 容量制限 | 06 | ||
装着タイプ:バレット、マガジン、リローダーI、ナイトビジョンI、ナイトビジョンII。 | |||||
使用タイプ:ハインドレーダーI、ハインドレーダーII、ハインドサーマルI、ハインドサーマルII、ハインドソナーI、ハインドソナーII。 |
配備:07? ガンキャノン RX-770 ガンキャノン | |||||
メインウェポン | 100mmMG ライフル | 固定装備 | なし(パンチ) | 備考 | 機体数は1機のみ。 |
シールド | なし | 容量制限 | 08 | ||
装着タイプ:バレット、マガジン、レティクルI、レティクルII、リローダーI、サイレンサーI、サイレンサーII。 | |||||
使用タイプ:スモークグレネードI、スモークグレネードII、スタングレネードI、スタングレネードII、ヒートグレネードI、ヒートグレネードII、キャノンI。 | |||||
配備:条件 マドロック RX-78-6 マドロック(ガンダム6号機) | |||||
メインウェポン | 90mmMG(デフォ) ライフル ビームライフル | 固定装備 | ビームサーベル | 備考 | 機体数は1機のみ。 出現条件は、Sが14個?。 どれがNewかは見逃した。 |
シールド | MIDDLE | 容量制限 | 08 | ||
装着タイプ:AアーマーI、AアーマーII、バレット、マガジン、クーリングデバイスI、クーリングデバイスII、クーリングデバイスIII。 | |||||
使用タイプ:スモークグレネードI、スモークグレネードII、スタングレネードI、スタングレネードII、ヒートグレネードI、ヒートグレネードII、キャノンI、キャノンII、キャノンIII。 |
配備:条件 ガンダム RX-78-2 ガンダム | |||||
メインウェポン | ビームライフル(デフォ) ハイパーバズーカ | 固定装備 | ビームサーベル | 備考 | 機体数は1機のみ。 出現条件は、連邦編でSが5個?。 |
シールド | ガンダムシールド | 容量制限 | 10 | ||
装着タイプ:AアーマーI、AアーマーII、レーダーブースターI、レーダーブースターII、レーダーブースターIII、サーマルブースターI、サーマルブースターII、サーマルブースターIII、ソナーブースターI、ソナーブースターII、ソナーブースターIII、ナイトビジョンI、ナイトビジョンII、ナイトビジョンIII。 | |||||
使用タイプ:なし。 |
配備:条件 ガンキャノン RX-770 ガンキャノン | |||||
メインウェポン | ビームライフル | 固定装備 | なし(パンチ) | 備考 | 機体数は1機のみ。 出現条件は、PROGRAM31のクリア?。 |
シールド | なし | 容量制限 | 10 | ||
装着タイプ:リローダーI、リローダーII、ナイトビジョンI、ナイトビジョンII、ナイトビジョンIII。 | |||||
使用タイプ:レーダーポッドI、レーダーポッドII、サーマルポッドI、サーマルポッドII、ソナーポッドI、ソナーポッドII、スタングレネードI、スタングレネードII、ヒートグレネードI、ヒートグレネードII、キャノンI、キャノンII。 |
配備:条件 ガンタンク RX-75 ガンタンク | |||||
メインウェポン | キャノン | 固定装備 | なし | 備考 | 機体数は1機のみ。 キャノンの砲弾の飛び方が変?。 出現条件は、PROGRAM31のクリア?。 |
シールド | なし | 容量制限 | 06 | ||
装着タイプ:AアーマーI、AアーマーII、リローダーI、リローダーII、レーダーブースターI、レーダーブースターII、サーマルブースターI、サーマルブースターII、ソナーブースターI、ソナーブースターII。 | |||||
使用タイプ:ハインドレーダーI、ハインドレーダーII、ハインドサーマルI、ハインドサーマルII、ハインドソナーI、ハインドソナーII。 | |||||
配備:条件 ガンキャノン RX-770 ガンキャノン | |||||
メインウェポン | ビームライフル | 固定装備 | なし(パンチ) | 備考 | 機体数は1機のみ。 出現条件は、倒した機・クリアした数?。 |
シールド | なし | 容量制限 | 10 | ||
装着タイプ:リローダーI、リローダーII、ナイトビジョンI、ナイトビジョンII。 | |||||
使用タイプ:ハインドレーダーI、ハインドレーダーII、ハインドサーマルI、ハインドサーマルII、ハインドソナーI、ハインドソナーII、スタングレネードI、スタングレネードII、ヒートグレネードI、キャノンI、キャノンII。 |
配備:条件 ガンダム RX-78-2 ガンダム | |||||
メインウェポン | ビームライフル(デフォ) ハイパーバズーカ | 固定装備 | ビームサーベル | 備考 | 機体数は1機のみ。 出現条件は、連邦編でCが2〜3個くらい。 |
シールド | ガンダムシールド | 容量制限 | 10 | ||
装着タイプ:AアーマーI、AアーマーII、レーダーブースターI、レーダーブースターII、レーダーブースターIII、サーマルブースターI、サーマルブースターII、サーマルブースターIII、ソナーブースターI、ソナーブースターII、ソナーブースターIII、ナイトビジョンI、ナイトビジョンII、ナイトビジョンIII。 | |||||
使用タイプ:なし。 |
デフォルトの設定では、機体数は3、初期センサーはOFFになっており、バージョンアップすると、前の設定が引き継がれたりする。
サポート装備もデフォルトは無装備となっている。
ガンキャノンのパンチには攻撃力はないっぽい。その代わり、相手をマヒさせるっぽい。
ガンタンクはかなり早く、ジムやガンキャノンよりも速い。そして、手が使えないためか、使用タイプのサポート装備はなし。