配備=配備されるミッション。容量制限=サポート装備の容量制限数。 装着タイプ・使用タイプ=有しているサポート装備。 太字はNew。
ル・ローア少尉 | マット軍曹 | ニッキ少尉 |
シャルロッテ少尉 | リィ曹長 | マニング軍曹 |
レンチェフ少尉 | ソフィ少尉 | サンドラ少尉 |
ゲラート | シャア | ランバ・ラル |
ガルマ | ガイア |
配備:01 ザクIIF型 MS-06F ザクII | |||||
メインウェポン | 120mmMG | 固定装備 | ヒートホーク | 備考 | |
シールド | なし | 容量制限 | 02 | ||
装着タイプ:なし。 | |||||
使用タイプ:スモークグレネードI。 | |||||
配備:06 グフA型 MS-07A(先行量産型) | |||||
メインウェポン | 120mmMG(デフォ) 120mmAR | 固定装備 | ヒートサーベル | 備考 | 新規配属。 MS-06Fと選択可能。 |
シールド | MIDOLE | 容量制限 | 08 | ||
装着タイプ:レーダーブースターI、レーダーブースターII、サーマルブースターI、ソナーブースターI、ナイトビジョンI、ナイトビジョンII。 | |||||
使用タイプ:ハインドレーダーI、ハインドサーマルI、ハインドソナーI、スモークグレネードI、スモークグレネードII。 | |||||
配備:07 ザクIIJ型 MS-06J ザクII (陸戦型) | |||||
メインウェポン | 120mmMG(デフォ) 120mmAR | 固定装備 | ヒートホーク | 備考 | MS-06Fがバージョンアップ。 |
シールド | LIGHT | 容量制限 | 10 | ||
装着タイプ:レーダーブースターI、レーダーブースターII、サーマルブースターI、ソナーブースターI、ナイトビジョンI、ナイトビジョンII。 | |||||
使用タイプ:レーダーポッドI、サーマルポッドI、ソナーポッドI、スモークグレネードI、スモークグレネードII。 | |||||
配備:10 グフB3型 MS-07B-3 グフ・カスタム | |||||
メインウェポン | 90mmMG(デフォ) 90mmAR ガトリングガン | 固定装備 | ヒートサーベル | 備考 | MS-07Aがバージョンアップ。 |
シールド | MIDDLE | 容量制限 | 12 | ||
装着タイプ:リローダーI、レーダーブースターI、レーダーブースターII、サーマルブースターI、ソナーブースターI、ナイトビジョンI、ナイトビジョンII、クーリングデバイスI、サイレンサーI。 | |||||
使用タイプ:ハインドレーダーI、ハインドサーマルI、ハインドサーマルII、ハインドソナーI、ハインドソナーII、スモークグレネードI、スモークグレネードII、ヒートロッドI、ヒートロッドII。 | |||||
配備:11 ザクIIJ型 MS-06F-2 ザクII(後期型) | |||||
メインウェポン | 90mmMG(デフォ) 90mmAR | 固定装備 | ヒートホーク | 備考 | MS-06Jがバージョンアップ。 |
シールド | LIGHT | 容量制限 | 14 | ||
装着タイプ:マガジン、レーダーブースターI、レーダーブースターII、サーマルブースターI、サーマルブースターII、ソナーブースターI、ソナーブースターII、ナイトビジョンI、ナイトビジョンII。 | |||||
使用タイプ:レーダーポッドI、サーマルポッドI、ソナーポッドI、スモークグレネードI、スモークグレネードII。 |
配備:01 ザクIA型 MS-05A ザクI(初期型) | |||||
メインウェポン | 105mmMG ザク BZ(デフォ) | 固定装備 | ヒートホーク | 備考 | |
シールド | なし | 容量制限 | 02 | ||
装着タイプ:バレット。 | |||||
使用タイプ:スモークグレネードI。 | |||||
配備:04 ザクIB型 MS-05B ザクI((陸戦型) | |||||
メインウェポン | ザク BZ(デフォ) ショットガン | 固定装備 | ヒートホーク | 備考 | MS-05Aがバージョンアップ。 |
シールド | なし | 容量制限 | 07 | ||
装着タイプ:AアーマーI、バレット、マガジン、ナイトビジョンI。 | |||||
使用タイプ:スモークグレネードI、スタングレネードI。 | |||||
配備:12 ザクIB型 MS-05B ザクI(後期型) | |||||
メインウェポン | ザクBZ ラケーテンBZ ショットガン(デフォ) | 固定装備 | ヒートサーベル | 備考 | MS-05Bがバージョンアップ。 |
シールド | HEAVY | 容量制限 | 16 | ||
装着タイプ:AアーマーI、AアーマーII、AアーマーIII、バレット、マガジン、レティクルI、リローダーI、ナイトビジョンI、ナイトビジョンII。 | |||||
使用タイプ:スモークグレネードI、スモークグレネードII、スタングレネードI、スタングレネードII、ヒートグレネードI、ヒートグレネードII。 |
配備:03 ザクIIF型 MS-06F ザクII | |||||
メインウェポン | 120mmMG | 固定装備 | ヒートホーク | 備考 | |
シールド | なし | 容量制限 | 04 | ||
装着タイプ:なし。 | |||||
使用タイプ:MSダミーI、TKダミーI。 | |||||
配備:09 ザクIIJ型 MS-06J ザクII(陸戦型) | |||||
メインウェポン | 90mmMG(デフォ) ラケーテンBZ | 固定装備 | ヒートホーク | 備考 | MS-06Fがバージョンアップ。 |
シールド | なし | 14 | |||
装着タイプ:レーダーブースターI、サーマルブースターI、ソナーブースターI、ナイトビジョンI。 | |||||
使用タイプ:ハインドレーダーI、ハインドサーマルI、ハインドソナーI、TKダミーI、TKダミーII、MSダミーI、MSダミーII、スモークグレネードI、ドップI、ドップII。 |
配備:03 ザクIIF型 MS-06F ザクII | |||||
メインウェポン | 120mmMG | 固定装備 | ヒートホーク | 備考 | |
シールド | LIGHT | 容量制限 | 04 | ||
装着タイプ:なし。 | |||||
使用タイプ:レーダーポッドI、サーマルポッドI、ソナーポッドI。 | |||||
配備:10 ザクIIJ型 MS-06J ザクII(陸戦型) | |||||
メインウェポン | 90mmMG(デフォ) ミサイルランチャー | 固定装備 | ヒートホーク | 備考 | MS-06Fがバージョンアップ。 |
シールド | LIGHT | 容量制限 | 12 | ||
装着タイプ:レーダーブースターI、レーダーブースターII、サーマルブースターI、サーマルブースターII、ソナーブースターI、ソナーブースターII。 | |||||
使用タイプ:レーダーポッドI、レーダーポッドII、サーマルポッドI、サーマルポッド、ソナーポッドI、ソナーポッドII、スモークグレネードI、スモークグレネードII。 |
配備:05 ザクIA型 MS-05A ザクI(初期型) | |||||
メインウェポン | 105mmMG | 固定装備 | ヒートホーク | 備考 | |
シールド | なし | 容量制限 | 09 | ||
装着タイプ:AアーマーI。 | |||||
使用タイプ:マゼラアタックI。 | |||||
配備:08 ザクIB型 MS-05B ザクI((陸戦型) | |||||
メインウェポン | 120mmMG(デフォ) ショットガン | 固定装備 | ヒートホーク | 備考 | MS-05Aがバージョンアップ。 |
シールド | なし | 容量制限 | 09 | ||
装着タイプ:AアーマーI、AアーマーII(/4)、ナイトビジョンI。 | |||||
使用タイプ:レーダーポッドI、サーマルポッドI、ソナーポッドI、スモークグレネードI、スタングレネードI、ヒートグレネードI、マゼラアタックI、マゼラアタックII。 | |||||
配備:09 ドム MS-09 ドム | |||||
メインウェポン | ラケーテンBZ | 固定装備 | ヒートソード | 備考 | 新規配属。 サポート装備はMS-05Bに追加?。 |
シールド | なし | 容量制限 | 06 | ||
装着タイプ:AアーマーI。 | |||||
使用タイプ:TKダミーI、MSダミーI、スモークグレネードI、マゼラアタックI、スプレッドビームI。 | |||||
配備:11 ザクIB型 MS-05B ザクI(後期型) | |||||
メインウェポン | 90mmMG(デフォ) ショットガン | 固定装備 | ヒートホーク | 備考 | MS-05Bがバージョンアップ。 |
シールド | HEAVY | 容量制限 | 14 | ||
装着タイプ:AアーマーI、AアーマーII、ナイトビジョンI、ナイトビジョンII。 | |||||
使用タイプ:レーダーポッドI、レーダーポッドII、サーマルポッドI、サーマルポッドII、ソナーポッドI、ソナーポッドII、スモークグレネードI、スモークグレネードII、スタングレネードI、スタングレネードII、ヒートグレネードI、ヒートグレネードII、マゼラアタックI、マゼラアタックII。 |
配備:07 ザクIB型 MS-05B ザクI(陸戦型) | |||||
メインウェポン | 120mmMG 120mmAR(デフォ) | 固定装備 | ヒートホーク | 備考 | |
シールド | LIGHT | 容量制限 | 08 | ||
装着タイプ:バレット、リローダーI、サーマルブースターI、ソナーブースターI、ナイトビジョンI、ナイトビジョンII、クーリングデバイスI、サイレンサーI。 | |||||
使用タイプ:TKダミーI、MSダミーI。 | |||||
配備:08 グフ MS-07B グフ | |||||
メインウェポン | ミサイルランチャー 75mmバルカン(デフォ) | 固定装備 | ヒートサーベル | 備考 | 新規配属。 MS-05Bと選択可能。 |
シールド | なし | 容量制限 | 08 | ||
装着タイプ:バレット、リローダーI、レーダーブースターI、サーマルブースターI、ソナーブースターI、ナイトビジョンI、ナイトビジョンII、クーリングデバイスI、クーリングデバイスII、サイレンサーI、サイレンサーII。 | |||||
使用タイプ:ハインドレーダーI、ハインドサーマルI、ハインドソナーI、ヒートロッドI。 | |||||
配備:11 ザクIB型 MS-05B ザクI(後期型) | |||||
メインウェポン | 90mmMG 90mmAR(デフォ) | 固定装備 | ヒートホーク | 備考 | MS-05B(陸戦型)のバージョンアップ。 |
シールド | LIGHT | 容量制限 | 14 | ||
装着タイプ:バレット、リローダーI、リローダーII、サーマルブースターI、サーマルブースターII、ソナーブースターI、ソナーブースターII、ナイトビジョンI、ナイトビジョンII、ナイトビジョンIII、クーリングデバイスI、クーリングデバイスII、サイレンサーI、サイレンサーII。 | |||||
使用タイプ:ハインドレーダーI、ハインドサーマルI、ハインドソナーI、TKダミーI、TKダミーII、MSダミーI、MSダミーII。 | |||||
配備:11 グフ MS-07B グフ | |||||
メインウェポン | ミサイルランチャー ガトリングガン(デフォ) | 固定装備 | ヒートサーベル | 備考 | MS-07Bのバージョンアップ。 |
シールド | 装備不可 | 容量制限 | 12 | ||
装着タイプ:バレット、リローダーI、リローダーII、レーダーブースターI、サーマルブースターI、ソナーブースターI、ナイトビジョンI、ナイトビジョンII、ナイトビジョンIII、クーリングデバイスI、クーリングデバイスII、クーリングデバイスIII、サイレンサーI、サイレンサーII、サイレンサーIII。 | |||||
使用タイプ:ハインドレーダーI、ハインドレーダーII、ハインドサーマルI、ハインドサーマルII、ハインドソナーI、ハインドソナーII、ヒートロッドI、ヒートロッドII。 |
配備:07 グフ MS-07B グフ | |||||
メインウェポン | ショットガン 75mmバルカン(デフォ) | 固定装備 | ヒートサーベル | 備考 | |
シールド | MIDOLE | 容量制限 | 08 | ||
装着タイプ:AアーマーI、ナイトビジョンI、クーリングデバイスI、サイレンサーI。 | |||||
装着タイプ:スモークグレネードI、スタングレネードI、ヒートロッドI。 |
配備:10 ドム MS-09 ドム | |||||
メインウェポン | 120mmMG ジャイアントBZ(デフォ) | 固定装備 | ヒートソード | 備考 | |
シールド | なし | 容量制限 | 06 | ||
装着タイプ:AアーマーI、レティクルI、リローダーI、レーダーブースターI、サーマルブースターI、ソナーブースターI、ナイトビジョンI。 | |||||
装着タイプ:TKダミーI、MSダミーI。 | |||||
配備:13 ドムF型 MS-09F ドム・フュンフ | |||||
メインウェポン | 90mmMG ラケーテンBZ(デフォ) 120mmAR | 固定装備 | ヒートソード | 備考 | MS-09のバージョンアップ。 |
シールド | なし | 容量制限 | 09 | ||
装着タイプ:AアーマーI、AアーマーII、レティクルI、レティクルII、リローダーI、リローダーII、レーダーブースターI、サーマルブースターI、ソナーブースターI、ナイトビジョンI。 | |||||
装着タイプ:TKダミーI、TKダミーII、MSダミーI、MSダミーII、スプレッドビームI、スプレッドビームII。 |
配備:10 ザクIIJ型 MS-06J ザクII(陸戦型) | |||||
メインウェポン | ラケーテンBZ(デフォ) ミサイルランチャー | 固定装備 | ヒートホーク | 備考 | |
シールド | LIGHT | 容量制限 | 12 | ||
装着タイプ:バレット、マガジン、リローダーI、ナイトビジョンI、クーリングデバイスI。 | |||||
使用タイプ:レーダーポッドI、サーマルポッドI、ソナーポッドI、スモークグレネードI。 | |||||
配備:12 ザクIIF2 MS-06F-2 ザクII(後期型) | |||||
メインウェポン | ラケーテンBZ(デフォ) ミサイルランチャー | 固定装備 | ヒートホーク | 備考 | |
シールド | LIGHT | 容量制限 | 14 | ||
装着タイプ:バレット、マガジン、リローダーI、リローダーII、ナイトビジョンI、ナイトビジョンII、クーリングデバイスI。 | |||||
使用タイプ:レーダーポッドI、レーダーポッドII、サーマルポッドI、サーマルポッドII、ソナーポッドI、ソナーポッドII、スモークグレネードI。 | |||||
配備:13 ドムF型 MS-09F/TROP ドム・トローペン | |||||
メインウェポン | ラケーテンBZ(デフォ) ミサイルランチャー | 固定装備 | ヒートソード | 備考 | MS-09のバージョンアップ。 |
シールド | なし | 容量制限 | 09 | ||
装着タイプ:バレット、リローダーI、ナイトビジョンI、クーリングデバイスI、クーリングデバイスII。 | |||||
装着タイプ:レーダーポッドI、サーマルポッドI、ソナーポッドI、スモークグレネードI、スプレッドビームI。 |
配備:2週目02? ザクIS型 MS-05S ザクI(ゲラート専用) | |||||
メインウェポン | 90mmMG ラケーテンBZ 90mmAR(デフォ) ミサイルランチャー | 固定装備 | ヒートサーベル | 備考 | |
シールド | MIDOLE | 容量制限 | 20 | ||
装着タイプ:Aアーマー、バレット、マガジン、リローダーI、リローダーII、レーダーブースターII、サーマルブースターII、ソナーブースターII、ナイトビジョンI、ナイトビジョンII、ナイトビジョンIII、BアーマーI、BアーマーII。 | |||||
使用タイプ:ハインドサーマルI、ハインドサーマルII、ハインドソナーI、ハインドソナーII、マゼラアタックI、マゼラアタックII。 |
配備:不明 ザクIIS型 MS-06S ザクII(シャア専用) | |||||
メインウェポン | 120mmMG(デフォ) ザクBZ | 固定装備 | ヒートホーク | 備考 | 機体数は1機のみ(僚機はなし)。 |
シールド | なし | 容量制限 | 16 | ||
装着タイプ:バレット、マガジン、レーダーブースターI、レーダーブースターII、レーダーブースターIII、サーマルブースターI、サーマルブースターII、サーマルブースターIII、ソナーブースターI、ソナーブースターII、ソナーブースターIII、ナイトビジョンI、ナイトビジョンII、ナイトビジョンIII。 | |||||
使用タイプ:ハインドレーダーI、ハインドレーダーII、ハインドレーダーIII、ハインドサーマルI、ハインドサーマルII、ハインドサーマルIII、ハインドソナーI、ハインドソナーII、ハインドソナーIII、TKダミーI、TKダミーII、TKダミーIII、MSダミーI、MSダミーII、MSダミーIII、スモークグレネードI、スタングレネードI、スタングレネードII。 |
配備:2週目08 グフ YMS-07BS グフ(ランバ・ラル専用) | |||||
メインウェポン | ショットガン ミサイルランチャー 75mmバルカン(デフォ) | 固定装備 | ヒートサーベル | 備考 | PROGRAM13のみ。 |
シールド | MIDOLE | 容量制限 | 0 | ||
装着タイプ:バレット、マガジン、リローダーI、リローダーII、ナイトビジョンI、ナイトビジョンII。 | |||||
装着タイプ:スモークグレネードI、スモークグレネードII、スモークグレネードIII、スタングレネードI、スタングレネードII、スタングレネードIII、ヒートロッドI、ヒートロッドII、ヒートロッドIII。 |
配備:不明 ザクIIFS型 MS-06FS ザクII(ガルマ専用) | |||||
メインウェポン | 120mmMG 120mmAG(デフォ) | 固定装備 | ヒートホーク | 備考 | 機体数は1機のみ(僚機はなし)。 |
シールド | LIGHT | 容量制限 | 20 | ||
装着タイプ:AアーマーI、AアーマーII、レティクルI、レティクルII、リローダーI、リローダーII、BアーマーI、BアーマーII。 | |||||
使用タイプ:レーダーポッドI、レーダーポッドII、サーマルポッドI、サーマルポッドII、ソナーポッドI、ソナーポッドII、マゼラアタックI、マゼラアタックII、マゼラアタックIII、ドップI、ドップII、ドップIII。 |
配備:PROGRAM14? ドム MS-09 ドム(黒い三連星) | |||||
メインウェポン | テラーケンBZ ジャイアントBZ(デフォ) | 固定装備 | ヒートソード | 備考 | |
シールド | なし | 容量制限 | 06 | ||
装着タイプ:AアーマーI、AアーマーII、バレット、マガジン、リローダーI、リローダーII、ナイトビジョンI、ナイトビジョンII、ナイトビジョンIII、クーリングデバイスI、クーリングデバイスII、クーリングデバイスIII、BアーマーI、BアーマーII。 | |||||
装着タイプ:スプレッドビームI、スプレッドビームII、スプレッドビームIII。 |
デフォルトの設定では、機体数は3、初期センサーはOFFになっており、バージョンアップすると、前の設定が引き継がれたりする。
サポート装備もデフォルトは無装備となっている。